نرخ فروش بليطهای هما از شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و کپنهاگ به تهران
در فاصله زمانی 01 جون 2009 تا 31 جولای 2009
سوئد ![]()
|
طفل (زیر 2 سال) |
کودک(بین 2 تا 12 سال) |
بزرگسال | |
| کرون سوئد |
کرون سوئد |
کرون سوئد | |
| - | - | - | 30 روزه |
| 500 | 3650 | 4850 | دو ماهه |
| 500 | 3750 | 5000 | سه ماهه |
| 600 | 4350 | 5800 | شش ماهه |
| 750 | 5350 | 7100 | یک ساله |
| 400 | 2850 | 3750 | یک ساله (یکطرفه) |
| 850 | 6150 | 8200 | هما کلاس |
| 550 | 3850 | 5100 | هما کلاس (یکطرفه) |
![]()
نروژ ![]()
|
طفل (زیر 2 سال) |
کودک(بین 2 تا 12 سال) |
بزرگسال | |
| کرون نروژ |
کرون نروژ |
کرون نروژ | |
| - | - | - | 30 روزه |
| 450 | 3150 | 4150 | دو ماهه |
| 400 | 3250 | 4300 | سه ماهه |
| 550 | 3850 | 5100 | شش ماهه |
| 650 | 4600 | 6100 | یک ساله |
| 350 | 2450 | 3250 | یک ساله (یکطرفه) |
| 800 | 5700 | 7600 | هما کلاس |
| 500 | 3450 | 4600 | هما کلاس (یکطرفه) |
![]()
دانمارک ![]()
|
طفل (زیر 2 سال) |
کودک(بین 2 تا 12 سال) |
بزرگسال | |
| کرون دانمارک |
کرون دانمارک |
کرون دانمارک | |
| - | - | - | 30 روزه |
| 350 | 2550 | 3400 | دو ماهه |
| 350 | 2650 | 3500 | سه ماهه |
| 450 | 3100 | 4100 | شش ماهه |
| 500 | 3700 | 4900 | یک ساله |
| 300 | 2000 | 2650 | یک ساله (یکطرفه) |
| 600 | 4300 | 5700 | هما کلاس |
| 400 | 2700 | 3600 | هما کلاس (یکطرفه) |
![]()
به کليه نرخهای فوق بايد مبلغ عوارض و مالياتهای فرودگاهی اضافه شود.
مقدار بار همراه مسافران بزرگسال و
كودك در کليه کلاسهای اکونومی برابر 35 کيلوگرم و هما کلاس 40 کيلوگرم می باشد.
نرخ اضافه بار همراه برای هر کيلوگرم برابر است با: 95 کرون سوئد، نروژ يا دانمارک.
ایران ایر حق خود را برای هرگونه تغییر در شرایط، قوانین و قیمتهای اعلام شده محفوظ می دارد.
![]()




